Oro (XAU/USD): precio hoy, cómo operarlo con IA y bots con backtest
El oro es el activo refugio por excelencia y el segundo mercado con más bots públicos en FinZon después de bitcoin. Su perpetuo xyz:GOLD sigue el precio de la onza en dólares y permite operarlo en largo y en corto con apalancamiento, sin bróker ni CFD.
Precio en Hyperliquid
4340 USD
Cambio 24 h
-0.01%
Estado
Operable
Apalancamiento máx.
25x
Mercado xyz:GOLD · datos de Hyperliquid actualizados cada 10 minutos (2026-09-22 17:45 UTC). No es una recomendación.
Qué mueve el precio de Oro (XAU/USD)
- Tipos de interés reales en EE. UU. y expectativas de la Reserva Federal.
- Compras de bancos centrales (China, India, Turquía) y de ETF.
- El dólar: un dólar débil suele empujar el oro al alza.
- Tensión geopolítica y demanda de refugio.
Cómo se opera Oro (XAU/USD) en FinZon
Es un mercado HIP-3 de Hyperliquid: un perpetuo que sigue el precio del activo real mediante oráculo, se liquida en USDC y usa margen aislado (una liquidación solo afecta a esa posición). Cotiza también fuera del horario de bolsa, con menos movimiento y diferenciales más anchos. GOLD admite hasta 25x. Los bots públicos van desde tendencias con EMA 200 y ADX en 1 hora hasta scalping en 5 minutos; también hay un par spot tokenizado (XAUT0/USDC) para tener oro sin apalancamiento.
Ejemplos de lo que puedes escribir en el chat (o pedirle a tu Claude o ChatGPT conectado por MCP):
- «¿Cómo va el oro hoy y qué dice la Fed?»
- «Crea un bot de tendencia en oro con EMA 200 y RSI en 1 hora, stop del 1 %.»
Bots públicos que operan Oro (XAU/USD)
107 bots con backtest reproducible sobre precios reales. Retorno del backtest, no una promesa: rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.
| Bot | Velas | Backtest | Caída máx. | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Jubilación: DCA mensual S&P 500 + Oro(cesta)Marcelo · 1x | velas diarias | +1.70% en 3 m | -2.7 % | 6 |
| Trend Long 30m GOLDJuan Antonio · 1x | velas de 30 min | +0.85% en 3 m | -2.1 % | 2 |
| GOLD Trend Long 30mJuan Antonio · 1x | velas de 30 min | +0.61% en 3 m | -2.1 % | 2 |
| Oro: cruce 50/200 (golden cross)Pedro · 1x | velas diarias | +0.32% en 9 m | -8.7 % | 1 |
| Audit M6 cruce swingMaximo M5Juan Antonio · 1x | velas de 5 min | +0.25% en 1 m | -0.7 % | 1 |
| Audit F1 EMA20 cross up 30mJuan Antonio · 1x | velas de 30 min | +0.24% en 3 m | -2.2 % | 3 |
| GOLD Manipulation Long AsiaJuan Antonio · 1x | velas de 30 min | +0.24% en 3 m | -2.2 % | 3 |
| OB-2H-ONLYJuan Antonio · 1x | velas de 2 h | +0.24% en 9 m | -1.2 % | 10 |
| Audit OB F2 oferta M5Juan Antonio · 1x | velas de 5 min | +0.23% en 1 m | -0.7 % | 1 |
| Diag S1 — dentro de oferta (OB M5)Juan Antonio · 1x | velas de 5 min | +0.23% en 1 m | -0.7 % | 1 |
| Audit M2 choch bajista M5Juan Antonio · 1x | velas de 5 min | +0.21% en 1 m | -0.7 % | 1 |
| Diag S2 — oferta rota (OB M5)Juan Antonio · 1x | velas de 5 min | +0.20% en 1 m | -0.7 % | 1 |
| Audit R4 pinBar bajista M5Juan Antonio · 1x | velas de 5 min | +0.19% en 1 m | -0.7 % | 1 |
| Audit R2 envolvente bajista M5Juan Antonio · 1x | velas de 5 min | +0.18% en 1 m | -0.7 % | 1 |
| Audit M4 bos bajista M5Juan Antonio · 1x | velas de 5 min | +0.18% en 1 m | -0.7 % | 1 |
| Range Long 30m GOLDJuan Antonio · 1x | velas de 30 min | +0.16% en 3 m | -2.1 % | 3 |
| Audit F5 max10 breakout 30mJuan Antonio · 1x | velas de 30 min | +0.15% en 3 m | -2.2 % | 3 |
| Breakout Long 30m GOLDJuan Antonio · 1x | velas de 30 min | +0.15% en 3 m | -2.2 % | 3 |
| Audit OB F1 oferta M5Juan Antonio · 1x | velas de 5 min | +0.12% en 1 m | -0.7 % | 1 |
| Cruce EMA 20/50 en Oro diario - ATR x3Alberto · 1x | velas diarias | +0.06% en 9 m | -1.9 % | 1 |
| Cruce EMA20/SMA200 en OroLuis · 1x | velas diarias | 0.00% en 9 m | -0.0 % | 0 |
| MSB-OB en GOLD (largo)ivar · 1x | velas de 1 h | 0.00% en 7 m | -0.0 % | 0 |
| GOLD H1 Asia False Breakout E-ENG OB H4 SHORTJuan Antonio · 1x | velas de 1 h | 0.00% en 7 m | -0.0 % | 0 |
| GOLD H1 Asia False Breakout E-ENG OB H1 SHORTJuan Antonio · 1x | velas de 1 h | 0.00% en 7 m | -0.0 % | 0 |
| Canal+RSI+MACD GOLD M15 (proxy)Daniel · 5x | velas de 15 min | 0.00% en 2 m | -0.0 % | 0 |
Preguntas frecuentes sobre Oro (XAU/USD)
- ¿Se puede comprar oro sin apalancamiento?
- Sí: el perpetuo a 1x o el par spot tokenizado XAUT0/USDC, que queda en tu billetera.
- ¿El oro cotiza 24 horas?
- Con el precio del oráculo sí; el movimiento real se concentra en las sesiones de Londres y Nueva York.
- ¿Qué apalancamiento admite?
- Hasta 25x en Hyperliquid.
Opera Oro (XAU/USD) desde tu propia billetera
Cuenta gratis, depósito mínimo de 15 USDC por Arbitrum One, y el asistente ejecuta por ti en Hyperliquid. También desde Claude o ChatGPT.
Más materias primas
FinZon AI provee tecnología, análisis y datos; no es asesoría financiera ni gestión de activos. Operar con apalancamiento puede liquidar el capital asignado.